| centrale termice: | 3 (clădirea A, clădirea B, sala de sport) |
| telefoane: | 3 posturi independente |
| internet: | conexiune cablu şi wireless |
| fax: | 1 |
| copiatoare: | 3 |
| multifuncţionale: | 5 |
| aparat laminat: | 1 |
| imprimante: | 10 |
| tablă interactivă: | 2 |
| DVD player: | 2 |
| videoproiectoare: | 6 |
| simulator auto: | 1 |
| laptopuri: | 9 |
| laboratoare informatică: | 75 |
| direcţiune: | 2 |
| secretariat: | 2 |
| contabilitate: | 2 |
| bibliotecă: | 1 |
| sala profesorală: | 1 |
| cabinet consiliere psihopedagogică: | 1 |
| sala de sport: | 1 |
| laborator fizică: | 1 |
| laboratoare electrotehnică: | 1 |
| laborator mecatronică: | 5 |
16.787 volume de carte, pentru diferite domenii (literatura română, literatura universală, literatura maghiară, istorie, geografie, matematică, fizică, chimie, biologie, tehnică, arte) şi dicţionare